TBA | Alcorn Central | 67 | Belmont | 71 |
1/19/2021 | Potts Camp | 47 | Mantachie | 66 |
1/19/2021 | Walnut | 65 | East Union | 36 |
1/19/2021 | St. Joseph Catholic | 68 | Riverside | 14 |
1/19/2021 | Providence Classical Academy | 52 | Glenbrook | 43 |
1/19/2021 | Brandon | 66 | Northwest Rankin | 71 |
1/19/2021 | New Albany | 58 | Tishomingo County | 55 |
1/19/2021 | Kemper County | 84 | Raleigh | 42 |
1/19/2021 | Vicksburg | 42 | Provine | 41 |
1/19/2021 | Central Holmes Christian | 75 | Winona Christian | 35 |
1/19/2021 | Simpson Academy | 92 | St. Aloysius | 24 |
1/19/2021 | Coldwater | Myrtle | ||
1/19/2021 | False River | 14 | Central Private | 100 |
1/19/2021 | Greenwood | 55 | Clarksdale | 63 |
1/19/2021 | Horn Lake | Holly Springs | ||
1/19/2021 | Mississippi School for the Deaf | 50 | Delta Streets Academy | 66 |
1/19/2021 | Pearl River Central | 52 | Long Beach | 35 |
1/19/2021 | Petal | 64 | North Forrest | 42 |
1/19/2021 | Salem | 50 | Richton | 41 |
1/19/2021 | South Delta | Pelahatchie | ||
1/19/2021 | Wheeler | 48 | Tremont | 54 |
1/19/2021 | Bay | 33 | Picayune | 66 |
1/19/2021 | Byhalia | Independence | ||
1/19/2021 | Central Baptist | Hattiesburg HomeSchool | ||
1/19/2021 | Enterprise | 59 | Mize | 33 |
1/19/2021 | Gautier | 52 | East Central | 40 |
1/19/2021 | Hebron Christian | 55 | Kemper Academy | 46 |
1/19/2021 | Ingomar | 76 | Baldwyn | 54 |
1/19/2021 | Lewisburg | 77 | South Panola | 63 |
1/19/2021 | Newton County | 46 | Quitman | 86 |
1/19/2021 | Starkville | 64 | West Point | 23 |
1/19/2021 | Starkville Christian | 41 | Meridian HomeSchool | 61 |
1/19/2021 | Tri-County Academy | 44 | Clinton Christian Academy | 47 |
1/19/2021 | Tunica Academy | 94 | West Memphis Christian | 25 |
1/19/2021 | Wilkinson County Christian Academy | 82 | Rebul Academy | 33 |
1/19/2021 | Woodlawn Prep | 67 | Prentiss Christian | 42 |
1/19/2021 | Velma Jackson | 48 | Magee | 46 |
1/19/2021 | Amory | 52 | Kossuth | 39 |
1/19/2021 | Ashland | Hickory Flat | ||
1/19/2021 | Bay Springs | 77 | Heidelberg | 64 |
1/19/2021 | Blue Mountain | 43 | Biggersville | 63 |
1/19/2021 | Brookhaven | 49 | Natchez | 58 |
1/19/2021 | Bruce | 55 | Houlka | 67 |
1/19/2021 | Byers | 66 | West Union | 34 |
1/19/2021 | Canton | 75 | Neshoba Central | 61 |
1/19/2021 | Clinton | 106 | Madison Central | 50 |
1/19/2021 | Corinth | 90 | North Pontotoc | 53 |
1/19/2021 | Enterprise | 36 | Wesson | 51 |
1/19/2021 | Falkner | 68 | Thrasher | 22 |
1/19/2021 | Florence | 65 | Northeast Jones | 47 |
1/19/2021 | Forest Hill | 75 | Jim Hill | 32 |
1/19/2021 | Franklin County | 67 | Jefferson County | 49 |
1/19/2021 | Grace Christian | 43 | Calhoun Academy | 28 |
1/19/2021 | Grenada | 62 | Lafayette | 52 |
1/19/2021 | Hamilton | 15 | Okolona | 27 |
1/19/2021 | Hattiesburg | 69 | Oak Grove | 89 |
1/19/2021 | Houston | 70 | Eupora | 14 |
1/19/2021 | Huntington | Minden | ||
1/19/2021 | Lake Cormorant | 54 | Hernando | 37 |
1/19/2021 | Lee Academy | 72 | Kirk Academy | 37 |
1/19/2021 | Loyd Star | 48 | Bogue Chitto | 42 |
1/19/2021 | Lumberton | 44 | Sacred Heart | 33 |
1/19/2021 | McComb | 46 | Lawrence County | 42 |
1/19/2021 | McEvans | 71 | Leflore County | 55 |
1/19/2021 | Memphis Academy of Health Sciences | 53 | Center Hill | 79 |
1/19/2021 | Mooreville | 44 | Itawamba Agricultural | 69 |
1/19/2021 | Moss Point | 36 | Hancock | 41 |
1/19/2021 | Nettleton | 43 | Booneville | 55 |
1/19/2021 | New Hope | 75 | Noxubee County | 68 |
1/19/2021 | Newton | 67 | Philadelphia | 49 |
1/19/2021 | North Pike | 43 | South Pike | 47 |
1/19/2021 | Northeast Lauderdale | 52 | West Lauderdale | 56 |
1/19/2021 | Noxapater | 62 | West Lowndes | 72 |
1/19/2021 | Ocean Springs | 51 | Biloxi | 58 |
1/19/2021 | Oxford | Pillow Academy | ||
1/19/2021 | Pine Grove | 76 | Jumpertown | 32 |
1/19/2021 | Purvis | 56 | Laurel Christian | 64 |
1/19/2021 | Raymond | 54 | Lanier | 76 |
1/19/2021 | Richland | 47 | Mendenhall | 58 |
1/19/2021 | Rossville Christian Academy | 87 | Marvell Academy | 32 |
1/19/2021 | Smithville | 69 | Tupelo Christian Prep | 66 |
1/19/2021 | South Pontotoc | 59 | Pontotoc | 79 |
1/19/2021 | Southeast Lauderdale | 56 | Morton | 52 |
1/19/2021 | St. Andrew's Episcopal | 68 | McLaurin | 32 |
1/19/2021 | St. Joseph | 79 | Porter's Chapel Academy | 34 |
1/19/2021 | St. Martin | 39 | D'Iberville | 37 |
1/19/2021 | St. Patrick | 72 | Perry Central | 56 |
1/19/2021 | Stringer | 50 | Leake County | 47 |
1/19/2021 | Sumrall | Poplarville | ||
1/19/2021 | Tupelo | 76 | Olive Branch | 78 |
1/19/2021 | Water Valley | Senatobia | ||
1/19/2021 | Wingfield | 50 | Yazoo City | 60 |
1/19/2021 | Winona | 68 | Humphreys County | 43 |
1/19/2021 | Yazoo County | Crystal Springs | ||
1/19/2021 | Bayou Academy | 46 | Washington | 43 |
1/19/2021 | Hillcrest Christian | 77 | Park Place Christian Academy | 53 |
1/19/2021 | Lamar Christian | 70 | Wayne Academy | 55 |
1/19/2021 | East Rankin Academy | 54 | Lamar | 61 |
1/19/2021 | Jackson Academy | 50 | Madison-Ridgeland Academy | 64 |
1/20/2021 | Gentry | 68 | Clarksdale | 67 |
1/21/2021 | Walnut | 52 | Kossuth | 55 |
1/21/2021 | Central Holmes Christian | Indianola Academy | ||
1/21/2021 | Lewisburg | 73 | Olive Branch | 67 |
1/21/2021 | River Oaks | 66 | Beekman | 57 |
1/21/2021 | Wingfield | 43 | Forest Hill | 69 |
1/21/2021 | Newton County | Northeast Jones | ||
1/21/2021 | Starkville Christian | Kemper Academy | ||
1/21/2021 | Alcorn Central | 73 | Belmont | 62 |
1/21/2021 | Biggersville | 38 | New Site | 41 |
1/21/2021 | Loyd Star | 39 | Enterprise | 35 |
1/21/2021 | South Pontotoc | 62 | North Pontotoc | 89 |
1/21/2021 | St. Joseph | 48 | Manchester Academy | 50 |
1/21/2021 | Strayhorn | East Union | ||
1/21/2021 | West Union | 72 | Hickory Flat | 56 |
1/21/2021 | Bayou Academy | 1 | North Delta | 0 |
1/21/2021 | Lamar Christian | 67 | Amite School Center | 13 |
1/21/2021 | East Rankin Academy | 39 | Brookhaven Academy | 43 |
1/22/2021 | Potts Camp | 43 | New Site | 46 |
1/22/2021 | Providence Classical Academy | 50 | Union Christian Academy | 44 |
1/22/2021 | Brandon | 62 | Pearl | 44 |
1/22/2021 | Byers | 74 | Coldwater | 43 |
1/22/2021 | Vicksburg | Ridgeland | ||
1/22/2021 | Delta Streets Academy | Briarfield Academy | ||
1/22/2021 | Woodlawn Prep | 51 | Rebul Academy | 17 |
1/22/2021 | Horn Lake | Southaven | ||
1/22/2021 | Meridian | Petal | ||
1/22/2021 | Mount Olive | 62 | Sebastopol | 44 |
1/22/2021 | Resurrection Catholic | 51 | Lumberton | 63 |
1/22/2021 | South Delta | St. Joseph Catholic | ||
1/22/2021 | Southern Lab | Central Private | ||
1/22/2021 | Temple Christian Academy | 50 | Central Baptist | 58 |
1/22/2021 | Wheeler | 64 | Tupelo Christian Prep | 76 |
1/22/2021 | Alcorn Central | 79 | Kossuth | 54 |
1/22/2021 | Byhalia | 61 | Holly Springs | 66 |
1/22/2021 | Christian Collegiate Academy | 65 | Sylva Bay Academy | 33 |
1/22/2021 | Columbus | 44 | Grenada | 42 |
1/22/2021 | Glenbrook | Claiborne Academy | ||
1/22/2021 | Lafayette | 48 | Center Hill | 78 |
1/22/2021 | Laurel Christian | 0 | Lamar Christian | 2 |
1/22/2021 | Lewisburg | 51 | Olive Branch | 65 |
1/22/2021 | Newton County Academy | Columbus Christian Academy | ||
1/22/2021 | Oak Grove | 84 | George County | 35 |
1/22/2021 | Pontotoc | 77 | Shannon | 70 |
1/22/2021 | Tri-County Academy | 67 | Riverfield Academy | 54 |
1/22/2021 | Tunica Academy | 80 | Lee Academy | 47 |
1/22/2021 | West Harrison | Hancock | ||
1/22/2021 | West Harrison | Hancock | ||
1/22/2021 | Wilkinson County Christian Academy | 65 | Prentiss Christian | 26 |
1/22/2021 | Nettleton | 45 | Amory | 60 |
1/22/2021 | Velma Jackson | 64 | Magee | 44 |
1/22/2021 | Amanda Elzy | Coahoma Agricultural | ||
1/22/2021 | Ashland | Myrtle | ||
1/22/2021 | Baldwyn | Tremont | ||
1/22/2021 | Bay Springs | 85 | Enterprise | 59 |
1/22/2021 | Biggersville | 78 | Thrasher | 31 |
1/22/2021 | Blue Mountain | Jumpertown | ||
1/22/2021 | Booneville | 60 | Belmont | 28 |
1/22/2021 | Brookhaven | Laurel | ||
1/22/2021 | Callaway | Provine | ||
1/22/2021 | Canton | 33 | Holmes County Central | 55 |
1/22/2021 | Clarkdale | 64 | Raleigh | 44 |
1/22/2021 | Cleveland Central | 57 | Neshoba Central | 41 |
1/22/2021 | Clinton | 98 | Murrah | 73 |
1/22/2021 | Corinth | Ripley | ||
1/22/2021 | D'Iberville | Biloxi | ||
1/22/2021 | East Marion | Perry Central | ||
1/22/2021 | Enterprise | Amite County | ||
1/22/2021 | Falkner | 52 | Pine Grove | 84 |
1/22/2021 | Franklin County | 67 | Port Gibson | 58 |
1/22/2021 | Gautier | 46 | Bay | 39 |
1/22/2021 | Gentry | 59 | Greenwood | 48 |
1/22/2021 | Grace Christian | 46 | Amory Christian Academy | 45 |
1/22/2021 | Greene County | 39 | Poplarville | 36 |
1/22/2021 | Hamilton | 51 | Vardaman | 57 |
1/22/2021 | Harrison Central | 70 | Gulfport | 38 |
1/22/2021 | Hattiesburg | 70 | Long Beach | 33 |
1/22/2021 | Heidelberg | Taylorsville | ||
1/22/2021 | Houlka | 50 | Coffeeville | 63 |
1/22/2021 | Houston | Calhoun City | ||
1/22/2021 | Independence | Water Valley | ||
1/22/2021 | Itawamba Agricultural | 90 | South Pontotoc | 62 |
1/22/2021 | Kemper County | 66 | Morton | 67 |
1/22/2021 | Lake | Union | ||
1/22/2021 | Lake Cormorant | 51 | Saltillo | 40 |
1/22/2021 | Lee Academy | 65 | Kirk Academy | 28 |
1/22/2021 | Loyd Star | 63 | West Lincoln | 30 |
1/22/2021 | McComb | 38 | South Pike | 58 |
1/22/2021 | McEvans | 48 | Simmons | 51 |
1/22/2021 | Mooreville | Caledonia | ||
1/22/2021 | Moss Point | 33 | Pass Christian | 46 |
1/22/2021 | Natchez | 80 | Jim Hill | 70 |
1/22/2021 | Newton | Scott Central | ||
1/22/2021 | North Pike | 56 | Lanier | 70 |
1/22/2021 | North Pontotoc | 72 | Tishomingo County | 77 |
1/22/2021 | Northeast Lauderdale | 65 | Louisville | 58 |
1/22/2021 | Northwood | Huntington | ||
1/22/2021 | Noxapater | 41 | French Camp Academy | 76 |
1/22/2021 | Noxubee County | 55 | Aberdeen | 50 |
1/22/2021 | Oxford | Hernando | ||
1/22/2021 | Petal | Meridian | ||
1/22/2021 | Picayune | 57 | Pearl River Central | 31 |
1/22/2021 | Pisgah | Riverside | ||
1/22/2021 | Raymond | 84 | Lawrence County | 51 |
1/22/2021 | Richland | 50 | Florence | 60 |
1/22/2021 | Rossville Christian Academy | West Memphis Christian | ||
1/22/2021 | Senatobia | 60 | North Panola | 42 |
1/22/2021 | Smithville | 38 | Ingomar | 70 |
1/22/2021 | St. Andrew's Episcopal | 66 | McLaurin | 21 |
1/22/2021 | St. Martin | 52 | Ocean Springs | 46 |
1/22/2021 | Sumrall | Forrest County Agricultural | ||
1/22/2021 | Terry | Northwest Rankin | ||
1/22/2021 | Wesson | 53 | Bogue Chitto | 41 |
1/22/2021 | West Point | 34 | New Hope | 67 |
1/22/2021 | Winona | 50 | Eupora | 19 |
1/22/2021 | Simpson Academy | 50 | Hartfield Academy | 62 |
1/22/2021 | East Rankin Academy | 62 | Winston Academy | 51 |
1/22/2021 | Jackson Academy | 45 | Jackson Prep | 54 |
1/23/2021 | New Albany | 73 | Tupelo Christian Prep | 46 |
1/23/2021 | Tupelo Christian Prep | West Union | ||
1/23/2021 | Starkville Christian | Starkville Academy | ||
1/23/2021 | Falkner | Myrtle | ||
1/23/2021 | Grace Christian | 2 | Tupelo Christian Academy | 0 |
1/23/2021 | St. Joseph | 51 | Riverside | 27 |
1/23/2021 | Forest Hill | 64 | Holmes County Central | 47 |
1/23/2021 | Grenada | J.Z. George | ||
1/23/2021 | Stone | 74 | Purvis | 25 |
1/23/2021 | Yazoo City | 51 | Canton | 57 |
1/23/2021 | Delta Streets Academy | 85 | Sharkey Issaquena Academy | 35 |
1/23/2021 | Jackson Academy | Clinton Christian Academy | ||
1/23/2021 | Jefferson County | 39 | Port Gibson | 45 |
1/23/2021 | Bruce | Calhoun City | ||
1/23/2021 | Stringer | 58 | Sylva Bay Academy | 50 |
1/23/2021 | River Oaks | 68 | Caldwell Parish | 69 |
1/23/2021 | West Point | 60 | Noxubee County | 81 |
1/23/2021 | Northeast Lauderdale | 66 | Neshoba Central | 73 |
1/23/2021 | Rossville Christian Academy | 59 | Macon Road Baptist | 44 |
1/23/2021 | Southeast Lauderdale | 49 | Forest | 41 |
1/23/2021 | Hillcrest Christian | 84 | Oak Forest Academy | 55 |
1/23/2021 | East Rankin Academy | 49 | Leake Academy | 56 |
1/25/2021 | Delta Streets Academy | 78 | Deer Creek | 27 |
1/25/2021 | Central Christian | 60 | Resurrection Catholic | 56 |
1/25/2021 | Mount Olive | 46 | North Forrest | 49 |
1/25/2021 | Temple Christian Academy | Ben's Ford Christian | ||
1/25/2021 | Grace Christian | 21 | Nanih Waiya | 40 |
1/25/2021 | Albany | Central Private | ||
1/25/2021 | Hebron Christian | Carroll Academy | ||
1/25/2021 | Ingomar | 73 | Tupelo Christian Prep | 54 |
1/25/2021 | Laurel Christian | Amite School Center | ||
1/25/2021 | Mississippi School for the Deaf | Park Place Christian Academy | ||
1/25/2021 | Pine Grove | Thrasher | ||
1/25/2021 | Bruce | 52 | Vardaman | 29 |
1/25/2021 | Clarkdale | Forest | ||
1/25/2021 | Hamilton | Caledonia | ||
1/25/2021 | Hillcrest Christian | 99 | St. Aloysius | 70 |
1/25/2021 | Rossville Christian Academy | 73 | Northeast Arkansas Christian Home Educators | 47 |
1/25/2021 | East Rankin Academy | Heritage Academy | ||
TBA | Alcorn Central | Nettleton | ||
TBA | Glenbrook | Union Christian Academy | ||
1/26/2021 | Byers | Ashland | ||
1/26/2021 | Walnut | Strayhorn | ||
1/26/2021 | Coffeeville | South Panola | ||
1/26/2021 | Providence Classical Academy | Claiborne Academy | ||
1/26/2021 | Brandon | Terry | ||
1/26/2021 | Callaway | Ridgeland | ||
1/26/2021 | Northwest Rankin | Murrah | ||
1/26/2021 | Central Holmes Christian | Winona Christian | ||
1/26/2021 | Woodlawn Prep | Rebul Academy | ||
1/26/2021 | Coldwater | West Union | ||
1/26/2021 | Greenwood | Starkville | ||
1/26/2021 | Hernando | Southaven | ||
1/26/2021 | Horn Lake | Oxford | ||
1/26/2021 | Jefferson County | Port Gibson | ||
1/26/2021 | Meridian | Oak Grove | ||
1/26/2021 | Salem | Sacred Heart | ||
1/26/2021 | Temple Christian Academy | Grace Baptist Academy | ||
1/26/2021 | Wheeler | Baldwyn | ||
1/26/2021 | Byhalia | North Panola | ||
1/26/2021 | Christian Collegiate Academy | Discovery Christian | ||
1/26/2021 | Columbus | West Point | ||
1/26/2021 | Columbus Christian Academy | Kemper Academy | ||
1/26/2021 | Enterprise | Puckett | ||
1/26/2021 | Holly Springs | Independence | ||
1/26/2021 | Lewisburg | DeSoto Central | ||
1/26/2021 | Newton County | Mendenhall | ||
1/26/2021 | Newton County Academy | Hebron Christian | ||
1/26/2021 | Oak Grove | Meridian | ||
1/26/2021 | River Oaks | Forest | ||
1/26/2021 | Tri-County Academy | Canton Academy | ||
1/26/2021 | Tunica Academy | Greenville Christian | ||
1/26/2021 | West Harrison | Gulfport | ||
1/26/2021 | Wilkinson County Christian Academy | Mt. Salus Christian | ||
1/26/2021 | Velma Jackson | Yazoo County | ||
1/26/2021 | Amanda Elzy | Ruleville Central | ||
1/26/2021 | Amory | Booneville | ||
1/26/2021 | Bay Springs | Taylorsville | ||
1/26/2021 | Biggersville | Pine Grove | ||
1/26/2021 | Canton | Cleveland Central | ||
1/26/2021 | Clarkdale | Morton | ||
1/26/2021 | Clinton | Warren Central | ||
1/26/2021 | D'Iberville | George County | ||
1/26/2021 | East Marion | St. Patrick | ||
1/26/2021 | Evangel Christian Academy | Huntington | ||
1/26/2021 | Falkner | Jumpertown | ||
1/26/2021 | Florence | Quitman | ||
1/26/2021 | Franklin County | Wilkinson County | ||
1/26/2021 | Gentry | Yazoo City | ||
1/26/2021 | Grace Christian | Victory Christian | ||
1/26/2021 | Greene County | Purvis | ||
1/26/2021 | Grenada | New Hope | ||
1/26/2021 | Hattiesburg | Picayune | ||
1/26/2021 | Heidelberg | Mize | ||
1/26/2021 | Houlka | Potts Camp | ||
1/26/2021 | Houston | Aberdeen | ||
1/26/2021 | Itawamba Agricultural | Pontotoc | ||
1/26/2021 | Lake | Scott Central | ||
1/26/2021 | Lake Cormorant | Center Hill | ||
1/26/2021 | Leake County | Sebastopol | ||
1/26/2021 | Lee Academy | Marshall Academy | ||
1/26/2021 | Loyd Star | Enterprise | ||
1/26/2021 | McComb | North Pike | ||
1/26/2021 | Moss Point | Vancleave | ||
1/26/2021 | North Pontotoc | New Albany | ||
1/26/2021 | Noxapater | McAdams | ||
1/26/2021 | Noxubee County | Choctaw County | ||
1/26/2021 | Ocean Springs | Hancock | ||
1/26/2021 | Pisgah | St. Joseph Catholic | ||
1/26/2021 | Raymond | South Pike | ||
1/26/2021 | Richland | Northeast Jones | ||
1/26/2021 | Richton | Resurrection Catholic | ||
1/26/2021 | Ripley | Tishomingo County | ||
1/26/2021 | Saltillo | Lafayette | ||
1/26/2021 | Smithville | Tremont | ||
1/26/2021 | South Pontotoc | Caledonia | ||
1/26/2021 | Southeast Lauderdale | Kemper County | ||
1/26/2021 | St. Andrew's Episcopal | Magee | ||
1/26/2021 | St. Joseph | Benton Academy | ||
1/26/2021 | St. Martin | Biloxi | ||
1/26/2021 | Sumrall | Stone | ||
1/26/2021 | Terry | Brandon | ||
1/26/2021 | Water Valley | Eupora | ||
1/26/2021 | Wesson | Amite County | ||
1/26/2021 | West Lincoln | Bogue Chitto | ||
1/26/2021 | Wingfield | Jim Hill | ||
1/26/2021 | Winona | Senatobia | ||
1/26/2021 | Bayou Academy | Pillow Academy | ||
1/26/2021 | Hillcrest Christian | Hartfield Academy | ||
1/26/2021 | Simpson Academy | Central Hinds Academy | ||
1/26/2021 | East Rankin Academy | Starkville Academy | ||
1/26/2021 | Jackson Academy | Copiah Academy |
Check Also
Tupelo bowling scores
(Boys) Tupelo vs. Hardin Co., TN Totals: Tupelo 2831 High Series: (Tupelo) Josh Turberville – …